当前位置: 首页 > 汽车/摩托车用电刷理化指标

汽车/摩托车用电刷理化指标

型号 电阻率 肖氏硬度 体积密度 抗折强度 接触压降 摩擦系数 额定电流密度 允许圆周速度 主要用途
WD8100 0.83 28 2.63 29.2 VL L 13 30 12伏汽车暖风电机、风扇电机、发电机、24伏DC电机
WD8121 0.76 20 3.45 38.9 VL L 13 30 24伏起动机、油泵电机、摇窗电机、潜水泵电机、电瓶车电机
WD8130 3.43 30 2.68 26.7 L L 13 30 24伏暖风电机、风扇电机、交流发电机
WD836 0.51 22 3.68 44.6 VL L 19 25 12伏汽车、摩托车起动机
WD851 0.83 24 3.28 23 VL L 15 30 24伏起动机、汽车辅助电机
WD863 0.39 28 3.05 20 VL L 19 30 12伏汽车摇窗电机、汽车辅助电机
WD871 0.43 21.5 3.88 44.7 L L 13 30 12伏起动机、滑动接触片、触点、直流电动机
WD880 1.5 26 2.425 26.3 L L 13 30 24伏以下长寿命的暖风机、液压泵电机、无线电动工具、燃油泵电机

江苏工厂地址:常州市 武进区横林镇崔桥崔横南路69号   电话:0519-88501282   传真:0519-88722282
深圳工厂地址:深圳市宝安区松岗镇山门第三工业区鑫永盛科技园3号厂房北侧一楼 电话:0755-27322732   传真:0755-36693779   E-mail:sales@szdongrun.com
Copyright© 2002  深圳市东润金属制品有限公司 人网网络  粤ICP备2023021669号